颜色代码与配色
金色色值与色阶
金色是一种饱和的黄橙色,标准值为 #FFD700。在屏幕上常表示奖励、庆祝和高级状态,少量强调通常比大面积铺陈更显精致。
金色
#FFD700
颜色格式
同一基础色在常用网页格式中的表示。
色阶
| 颜色 | 名称 | HEX | RGB | HSL | 复制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold 50 | #FFFBE5 | 255, 251, 229 | 51, 100%, 95% | ||
| Gold 100 | #FFF4B3 | 255, 244, 179 | 51, 100%, 85% | ||
| Gold 200 | #FFEC80 | 255, 236, 128 | 51, 100%, 75% | ||
| Gold 300 | #FFE44D | 255, 228, 77 | 51, 100%, 65% | ||
| Gold 400 | #FFDD1A | 255, 221, 26 | 51, 100%, 55% | ||
| Gold 500 | #E6C300 | 230, 195, 0 | 51, 100%, 45% | ||
| Gold 600 | #B39800 | 179, 152, 0 | 51, 100%, 35% | ||
| Gold 700 | #806C00 | 128, 108, 0 | 51, 100%, 25% | ||
| Gold 800 | #4D4100 | 77, 65, 0 | 51, 100%, 15% | ||
| Gold 900 | #1A1600 | 26, 22, 0 | 51, 100%, 5% |
文字对比度
以下比值基于 WCAG 相对亮度公式。
Aa 白色文字 1.40:1
未通过
Aa 黑色文字 14.97:1
AAA
金色的使用场景
奖项、评分和高级徽章
庆祝类图形
搭配海军蓝、黑色或栗色的强调